Allergene
Glutenhaltiges Getreide
Krebstiere
Eier
Fisch
Erdnüsse
Soja
Milch
Schalenfrüchte
Sellerie
Senf
Sesamsamen
Schwefeldioxid/Sulfite
Lupinen
Weichtiere
Konservierungsstoffe
Benzoesäure
Phosphat
Sorbinsäure
Milchweiß
Süßstoff
Natriumglutamat
Xanthangummi
Farbstoff
Koffeinhaltig
Antioxidationsmittel
Enthält Phenylalaninquelle
| Nummer | Gericht | Stoffe |
|---|---|---|
| 205 | Margherita | A,C,G |
| 206 | Salami | A,C,G |
| 207 | Schinken | A,C,G |
| 208 | Tonno | A,C,D,G |
| 209 | Funghi | A,C,G |
| 210 | Spinat | A,C,G,I |
| 211 | Vegetaria | A,C,G |
| 212 | 4 Jahreszeiten | A,C,D,G |
| 213 | Gyros | A,C,G |
| 214 | Mista | A,C,D,G |
| 215 | Velberter | A,C,G |
| 216 | Hawaii | A,C,G |
| 217 | Diavolo | A,C,G |
| 218 | Scampis | A,C,D,G |
| 219 | Oriental | A,C,D,G |
| 220 | Calzone | A,C,G |
| 222 | Mozzarella | A,C,G |
| 223 | Pizza Bolognese | A,C,G |
| 224 | Pizza Spaghetti Bolognese | A,C,G |
| 225 | Pizzabrötchen | A,C,J |
| 226 | Pizzabrötchen (gefüllt) | A,C,G |
| Nummer | Gericht | Stoffe |
|---|---|---|
| 85 | Napoli | A,C,G |
| 86 | Spaghetti Bolognese | A,C,G |
| 87 | Spaghetti Carbonara | A,C,G |
| 88 | Spaghetti Bolognese Überbacken | A,C,G |
| 89 | 4 Käse | |
| 90 | Tortellini | A,C,G |
| 91 | Oriental | A,C,D |
| 93 | Spaghetti Aglio & Olio | A,C |
| 94 | Vegetaria | A,C,G |
| 96 | Spinat & Broccoli | A,C,G,I |
| 97 | Schinken-Hack-Sahnesauce | A,C,G |
| 98 | Gamberetti | A,C,D,G |
| Nummer | Gericht | Stoffe |
|---|---|---|
| 125 | Schnitzel Wiener Art | A,C,G,J |
| 126 | Chili-Sahneschnitzel Scharf | A,C,G,J |
| 128 | Hawaiischnitzel | A,C,G,J |
| 129 | Hawaiischnitzel Spezial | A,C,G,J |
| 130 | Jägerschnitzel | A,C,F,G,I,J |
| 131 | Zigeunerschnitzel | A,C,G,J |
| 132 | Chili-Sahneschnitzel Scharf | A,C,G,J |
| 133 | Hollandaiseschnitzel Überbacken | A,C,G,I,J |
| 134 | Béarnaiseschnitzel Überbacken | A,C,G,I,J |
| 135 | Bologneseschnitzel Überbacken | A,C,G,J |
| 136 | Spinatschnitzel Überbacken | A,C,G,J |
| 137 | Metaxaschnitzel | C,G |
| 138 | Hollandaiseschnitzel | C,G,I |
| 139 | Béarnaiseschnitzel | C,G,I |
| Nummer | Gericht | Stoffe |
|---|---|---|
| 55 | Chili-Sahnesauce Scharf | C,G |
| 56 | Metaxasauce | C,G |
| 58 | Sauce Hollandaise | C,G,T |
| 59 | Sauce Béarnaise | 1,2,C,G,T |
| 60 | Mayonnaise | 1,2,A,C,J |
| 61 | Tomatenketchup | 1,2 |
| 63 | Jägersauce | A,C,F,G,I,J |
| 64 | Zigeunersauce | 1,2,J |
| 65 | Currysauce | 1,2,J |
| 66 | Chili-Mayonnaise | 1,2,A,C,J |
| Nummer | Gericht | Stoffe |
|---|---|---|
| 190 | Fischstäbchen | A,D |
| 191 | Kleines Gyros | |
| 192 | Suzukia | C,J |
| 193 | Fleischspieß | |
| 194 | Spaghetti Napoli | A,C,G |
| 195 | Spaghetti Bolognese | A,C,G |
| Nummer | Gericht | Stoffe |
|---|---|---|
| 5 | Peperoni | |
| 6 | Oliven | |
| 7 | Tzatziki | G |
| 9 | Feta | G |
| 10 | Dolmadakia | F |
| Nummer | Gericht | Stoffe |
|---|---|---|
| 15 | Champignons Pfanne | G |
| 16 | Spinat Überbacken | G |
| 18 | Sesam Saganaki | A,C,G |
| 19 | Saganaki | A,C,G |
| 20 | Baked Feta | G |
| 21 | Gigandes | I,L,G |
| 22 | Champignons Überbacken | G |
| 23 | Brokkoli mit Käse | A,G,I,C |
| 24 | Folienkartoffel | G |
| Nummer | Gericht | Stoffe |
|---|---|---|
| 30 | Kl. Gem. Salat | C,G,J |
| 31 | Gr. Gem. Salat | C,G,J |
| 32 | Kl. Bauernsalat | G |
| 33 | Gr. Bauernsalat | G |
| 34 | Capricciosa Salat | C,D,F |
| 35 | Velberter Salat | D,F,G |
| 36 | Hähnchensalat | C,F,G |
| 37 | Gyros Salat | C,G |
| Nummer | Gericht | Stoffe |
|---|---|---|
| 40 | Kleine Pommes | |
| 41 | Große Pommes | |
| 42 | Djuwetschreis oder Butterreis | |
| 44 | Kroketten | A,G |
| 48 | Bratkartoffeln |
| Nummer | Gericht | Stoffe |
|---|---|---|
| 71 | Bratwurst | 1,2,3 |
| 72 | Currywurst | 1,2,3,J |
| 73 | Jägerwurst | 1,2,3,A,C,F,G,I,J |
| 74 | Zigeunerwurst | 1,2,3,J |
| 75 | Frikadelle | 1,2,A,C,J |
| Nummer | Gericht | Stoffe |
|---|---|---|
| 76 | Gyros Pita Tasche | C,G |
| 77 | Gyros Pita Greek | C,G |
| 78 | Pita Überbacken | C,G |
| Nummer | Gericht | Stoffe |
|---|---|---|
| 115 | Schnitzel Wiener Art | A |
| 116 | Jägerschnitzel | A,C,F,G,I,J |
| 117 | Zigeunerschnitzel | A,J |
| 119 | Chili-Sahneschnitzel | A,C,G |
| 120 | Metaxaschnitzel | A,C,G |
| 121 | Schnitzel Hollandaise | A,C,G,I |
| 122 | Schnitzel Béarnaise | A,C,G,J |
| 123 | Hawaiischnitzel | A,G |
| 124 | Hawaiischnitzel Spezial | A,G |
| Nummer | Gericht | Stoffe |
|---|---|---|
| 104 | Gyros Portion | G |
| 109 | Gyros Röstzwiebeln | C,A,G,J |
| 110 | Gyros Überbacken 1 | C,G |
| 111 | Gyros Überbacken 2 | C,G |
| 112 | Gyros Bratkartoffeln | C,G,J |
| 113 | Gyros Teller Komplett | C,G,J |
| 114 | Gyros Pfanne | C,G,J |
| Nummer | Gericht | Stoffe |
|---|---|---|
| 140 | Gyros Platte | C,G,J |
| 141 | 2 Fleischspieße | C,G,J |
| 142 | 3 Souvlakispieße | C,G,J |
| 143 | Bifteki | C,G,J |
| 144 | Suzukia | C,G,J |
| 145 | Suzukia Überbacken | C,G,J |
| 150 | Schweinesteaks | C,G,I,J |
| 151 | Schweinesteaks (mit Zwiebeln) | C,G,J |
| 152 | Schweine-Medaillons | C,G,J |
| 153 | Schweinefilet Pfanne | C,G,J |
| 154 | Spezial-Teller | C,G,J |
| 155 | Grill-Teller | C,G,J |
| 185 | Grill Platte für 2 Personen | C,G,J |
| 186 | Grill Platte für 4 Personen | C,G,J |

